RAPORTY I TESTY
Statystyka awaryjności 2007
| Godziny występowania awarii | |
| 8.00 – 16.00 | 40,5% |
| 16.00 – 8.00 | 59,5% |
| Przyczyny awarii | 2007 |
| Agregaty chłodnicze | 0,1% |
| Podwozie | 2,3% |
| Materiały ekspoloatacyjne | 2,3% |
| Układ napędowy | 3,0% |
| Nadwozie | 3,1% |
| Hamulce | 5,0% |
| Serwis informacyjny | 12,3% |
| Silnik | 19,4% |
| Układ elektryczny | 24,4% |
| Opony | 28,1% |
SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW:

Wyłączny przedstawiciel



Możesz skorzystać z naszej całodobowej pomocy nawet jeśli nie masz wykupionego pakietu
