RAPORTY I TESTY
Statystyka awaryjności 2008
| Godziny występowania awarii | |
| 8.00 – 16.00 | 43,2% |
| 16.00 – 8.00 | 56,8% |
- przyczyny awarii
| Typ awarii | 2008 |
| Agregaty chłodnicze | 0,1% |
| Podwozie | 2,2% |
| Układ napędowy | 2,6% |
| Nadwozie | 3,2% |
| Części zamienne i materiały eksploatacyjne | 4,3% |
| Hamulce | 5,1% |
| Serwis informacyjny | 7,3% |
| Silnik | 20,6% |
| Opony | 26,3% |
| Układ elektryczny | 28,2% |
SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW:

Wyłączny przedstawiciel



Możesz skorzystać z naszej całodobowej pomocy nawet jeśli nie masz wykupionego pakietu
