Duże Vany

Model 2001 2002 2003 2004 2005 2006
VW SHARAN   35,66 30,09 24,33 13,83 8,31 6,18
VW T4/T5  34,58 29,84 26,72 22,34 15,36 4,94
FIAT DUCATO   35,41 35,19 31,99 21,13 13,44 3,28
MERCEDES VITO/VIANO   59,69 33,54 27,19 19,10 11,61 5,96
FORD GALAXY   47,78 44,50 31,98 23,27 11,42 9,60

Duże auta z dużymi problemami. Dane dostarczone przez wszystkich uczestników, które zostały ze sobą porównane, dały rozczarowujące wyniki. Niezwykłym jest, że w znacznym stopniu technicznie podobne do siebie modele Sharan i Galaxy, w klasyfikacji znalazły się tak daleko od siebie. Na ile nowy model Forda - Galaxy spełni pokładane w nim oczekiwanie, pokażą nasze przyszłe oceny.

 

SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW: