Klasa małych samochodów

Model 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AUDI A2 12,2 12,3 8,3 5,1 2,2  
BMW MINI   12,3 7,7 4,9 2,6 2,0
RENAULT MODUS       5,8 3,1 3,2
VW LUPO 23,4 17,4 13,3 8,6    
VW POLO 22,0 23,8 13,6 8,3 5,1 3,0
TOYOTA YARIS, VERSO 15,1 11,6 11,2 6,9 6,1 7,5
HONDA JAZZ     9,3 7,8 5,5 3,4
OPEL CORSA 27,8 24,6 13,8 8,8 5,7 2,2
RENAULT TWINGO 37,7 26,7 16,8 6,7 4,3 2,6
SMART FORFOUR       9,6 6,3 0,9
FIAT PANDA (NEU)       8,4 4,1 5,6
SEAT IBIZA/CORDOBA 27,6 27,7 15,9 7,3 5,4 12,6
FORD FIESTA 16,4 16,3 15,9 10,7 9,0 6,0
RENAULT CLIO 55,9 39,1 22,9 10,0 4,3 2,1
SKODA FABIA 26,6 24,9 16,0 9,8 7,4 3,7
PEUGEOT 206 37,2 25,7 19,9 10,0 6,6 2,9
NISSAN MICRA 25,8 20,2 26,1 18,0 9,9 1,5
CITROEN C3     21,3 13,4 5,7 2,4
CITROEN C2       13,8 5,7 2,6
SMART FORTWO 41,3 35,9 30,6 13,5 6,0 1,7
FIAT PUNTO 52,5 51,3 25,1 12,0 7,1 1,6
FORD KA/STREETKA 11,5 10,9 20,0 22,0 14,6 8,8
MAZDA 2     15,4 12,6 8,0 3,4
HYUNDAI GETZ     18,7 14,4 10,7 8,0
KIA PICANTO     11,3 11,5 9,1  

Na pierwszych dwóch miejscach od roku 2005 nie odnotowano żadnej zmiany, Audi A2 prowadzi przed BMW Mini. Zadziwiająco wielki jest skok jakości w przypadku Renault. Auto uplasowało się na trzeciej pozycji. Środkowe pozycje zajmują modele z dobrą jeszcze jakością, ściśle konkurując ze sobą. Wraz z rosnącym wiekiem samochodów widać coraz większą różnicę w jakości: "plewa rozdziela się od ziarna".

SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW: