RAPORTY I TESTY
Niższa klasa średnia
| Model | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| BMW 1 ER | 4,5 | 3,0 | 1,6 | |||
| MAZDA 3 | 5,6 | 3,8 | 1,9 | |||
| AUDI A3 | 23,6 | 19,0 | 12,7 | 5,2 | 3,0 | 1,6 |
| VW GOLF/BORA | 23,2 | 17,6 | 11,8 | 7,2 | 4,9 | 4,0 |
| VW NEW BEETLE | 13,1 | 7,2 | 5,3 | |||
| TOYOTA COROLLA, - VERSO | 28,6 | 11,2 | 9,8 | 7,8 | 6,2 | 8,0 |
| MERCEDES A-KLASSE | 37,0 | 21,5 | 14,7 | 8,6 | 3,9 | 2,5 |
| SEAT LEON/TOLEDO | 23,2 | 22,1 | 11,7 | 9,4 | 5,2 | 8,0 |
| HONDA CIVIC | 18,3 | 17,8 | 15,9 | 8,9 | 8,5 | 8,1 |
| FORD FOCUS | 18,7 | 16,9 | 15,1 | 11,9 | 12,2 | 4,8 |
| CITROEN XSARA/PICASSO | 36,6 | 24,3 | 16,2 | 10,3 | 5,2 | 8,1 |
| OPEL ASTRA | 32,5 | 29,9 | 17,7 | 13,3 | 5,4 | 3,7 |
| NISSAN ALMERA/ - TINO | 22,4 | 21,2 | 20,1 | 16,2 | 11,4 | |
| PEUGEOT 307 | 52,2 | 34,5 | 23,9 | 9,9 | 7,7 | 3,0 |
| RENAULT MEGANE | 53,6 | 60,1 | 41,6 | 11,1 | 5,1 | 4,4 |
| FIAT STILO | 47,3 | 38,5 | 22,2 |
Najlepsze w tej klasie jest BMW 1, model ten pokonał zwycięzców z poprzedniego roku - Mazdę 323 i Audi A3. W sumie klasa ta oferuje dobry standard. Nasza ocena pokazuje także całkiem jasno, od których pojedynczych, starszych modeli należy trzymać się z daleka.
SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW:

Wyłączny przedstawiciel



Możesz skorzystać z naszej całodobowej pomocy nawet jeśli nie masz wykupionego pakietu
