RAPORTY I TESTY
Przyczyna awarii
| Przyczyna awarii | [%] |
| ogólna elektryka pojazdu | 38,6 |
| zapłon | 13,6 |
| silnik | 7,9 |
| koła / opony | 6,7 |
| układ wtryskowy | 6,6 |
| układ chłodzenia / ogrzewanie | 6,0 |
| układ paliwowy | 5,95 |
| sprzęgło / skrzynia biegów | 4,1 |
| układ wydechowy | 2,2 |
| pozostałe | 8,4 |
SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW:

Wyłączny przedstawiciel



Możesz skorzystać z naszej całodobowej pomocy nawet jeśli nie masz wykupionego pakietu
