RAPORTY I TESTY
Klasa średnia
| Model | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| AUDI A4 | 20,4 | 12,0 | 7,7 | 5,2 | 4,0 | 2,8 |
| MERCEDES C-KLASSE | 23,2 | 13,6 | 8,1 | 4,0 | 1,9 | 2,8 |
| BMW 3 | 18,9 | 17,1 | 12,1 | 6,5 | 3,1 | 2,6 |
| VW PASSAT | 19,9 | 14,7 | 10,6 | 7,9 | 5,4 | 4,3 |
| MAZDA 6 | 12,7 | 10,7 | 8,2 | 5,5 | 4,0 | |
| SKODA OCTAVIA | 20,2 | 17,4 | 12,5 | 6,8 | 8,0 | 6,1 |
| TOYOTA AVENSIS, AVENSIS VERSO | 23,3 | 16,8 | 12,3 | 9,2 | 8,4 | 7,1 |
| PEUGEOT 407 | 10,3 | 6,6 | 6,3 | |||
| FORD MONDEO | 21,9 | 23,5 | 21,6 | 13,6 | 9,3 | 5,1 |
| NISSAN PRIMERA | 21,9 | 26,7 | 32,3 | |||
| OPEL VECTRA | 34,1 | 30,5 | 26,0 | 18,4 | 7,9 | 3,2 |
| VOLVO S40/V40/V50 | 24,2 | 21,7 | 18,3 | 15,4 | 12,3 | 5,2 |
| RENAULT LAGUNA | 58,8 | 61,3 | 41,0 | 19,0 | 7,6 | 4,7 |
Zwycięska trójka wymieniła się miejscami. Audi A4, Mercedes klasy C i BMW 3 - tak kształtuje się kolejność w 2006 roku. Poza tym rozpoznawalne są wyraźne gradacje. Nowa Laguna jest na topie, starsza wręcz przeciwnie. Niezwykłe w tej klasie jest także i to, że Toyota spadła na środkową pozycję.
SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW:

Wyłączny przedstawiciel



Możesz skorzystać z naszej całodobowej pomocy nawet jeśli nie masz wykupionego pakietu
