RAPORTY I TESTY
Samochody terenowe / SUV
| Model | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| MAZDA PREMACY | 23,01 | 16,32 | 9,02 | 8,52 | ||
| MITSUBISH SPACE STAR | 14,87 | 15,02 | 12,39 | 9,15 | ||
| VW TOURAN | 13,70 | 10,15 | 7,18 | 3,32 | ||
| VW CADDY | 14,14 | 8,49 | 2,53 | |||
| FORD FUSION | 20,50 | 10,34 | 7,99 | 5,67 | ||
| SEAT ALTEA | 10,69 | 8,47 | 4,96 | |||
| OPEL AGILA | 33,46 | 28,87 | 24,17 | 17,10 | ||
| OPEL MERIVA | 13,92 | 9,71 | 10,95 | 5,73 | ||
| RENAULT SCENIC | 53,32 | 50,41 | 43,46 | 17,87 | 5,97 | 2,53 |
| OPEL ZAFIRA | 35,07 | 32,78 | 22,68 | 14,85 | 11,95 | 5,56 |
| CITROEN BERLINGO | 51,09 | 38,99 | 25,99 | 18,08 | 9,25 | 5,77 |
| RENAULT KANGOO | 77,90 | 56,83 | 37,05 | 21,52 | 11,11 | 3,50 |
| FORD C-MAX | 18,31 | 13,25 | 6,33 |
Opel Zafira, jako rzeczywiście udany projekt i od wielu lat bestseller w tym segmencie, pokazuje się raczej z umiarkowanej strony. To jest zresztą jedyna kategoria samochodów, w której Japończycy dominują. Na ironię, obydwa samochody, które zajęły pierwsze miejsca nie są już produkowane.
SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW:

Wyłączny przedstawiciel



Możesz skorzystać z naszej całodobowej pomocy nawet jeśli nie masz wykupionego pakietu
