Klasa wyższa średnia

Model 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AUDI A6  28,4 21,3 14,9 6,1 3,4 2,3
MERCEDES E-KLASSE   41,2 24,8 11,5 5,5 3,4 3,2
BMW 5ER   39,7 31,9 18,0 7,6 4,4 2,7
OPEL SIGNUM           34,8 21,6 8,6 1,0
VOLVO S60/S70/S80/V70  36,4 27,0 20,4 11,6 12,9 8,0

 Audi A6 uplasowało się przed Mercedesem klasy E i BMW 5. Model, który w roku 2005 zajął drugie miejsce, klasa S, nie został sklasyfikowany z powodu braku liczby rejestracji wymaganej przy dopuszczeniu do oceny. Z tego samego powodu już w ubiegłym roku nie sklasyfikowano BMW 7.

 

SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW: