RAPORTY I TESTY
Małe Vany
| Model | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| MITSUBISHI SPACE STAR | 14,89 | 12,46 | 9,91 | |||
| CITROEN PICASSO | 19,87 | 11,32 | 7,52 | 5,29 | 2,92 | |
| MAZDA 5 | 10,52 | 5,44 | 2,92 | |||
| FORD FUSION | 16,26 | 11,95 | 8,33 | 7,01 | 4,00 | |
| MAZDA PREMACY | 17,73 | 13,86 | 17,11 | |||
| NISSAN ALMERA TINO | 14,94 | 16,67 | 16,93 | |||
| VW CADDY | 19,05 | 9,32 | 5,81 | 3,46 | ||
| VW TOURAN | 16,91 | 14,19 | 10,27 | 5,62 | 5,56 | |
| OPEL MERIVA | 20,78 | 12,04 | 7,13 | 7,56 | 8,54 | |
| SEAT ALTEA | 15,71 | 12,30 | 7,56 | 7,95 | ||
| RENAULT SCENIC | 51,21 | 45,29 | 34,54 | 11,58 | 4,90 | 4,04 |
| OPEL AGILA | 27,90 | 26,66 | 22,88 | |||
| OPEL ZAFIRA | 34,99 | 25,02 | 22,52 | 17,03 | 9,57 | 7,35 |
| RENAULT KANGOO | 68,75 | 42,95 | 26,02 | 14,32 | 7,74 | 4,10 |
| CITROEN BERLINGO | 40,88 | 31,31 | 23,46 | 15,03 | 12,03 | 4,82 |
| FORD FOCUS C-MAX | 18,73 | 22,70 | 6,31 | 7,14 |
Kto nimi jeździ, może by zadowolony, kto decyduje się na co nowego lub używanego, zejdzie przy tych modelach do miejsca 10 na naszej licie hitów, ogólnie bez dużego ryzyka. Ponadto są również pojedyncze egzemplarze w całym określonym roczniku, które przeszkadzają w zajęciu lepszej pozycji.
SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW:

Wyłączny przedstawiciel



Możesz skorzystać z naszej całodobowej pomocy nawet jeśli nie masz wykupionego pakietu
