RAPORTY I TESTY
Przyczyna awarii
| Przyczyna awarii | [%] |
| ogólna elektryka pojazdu | 39,7 |
| zapłon | 12,7 |
| silnik | 7,8 |
| koła / opony | 7,1 |
| układ wtryskowy | 6,8 |
| układ chłodzenia / ogrzewanie | 5,8 |
| sprzęgło / skrzynia biegów | 4,6 |
| układ wydechowy | 1,9 |
| pozostałe | 13,6 |
SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW:

Wyłączny przedstawiciel



Możesz skorzystać z naszej całodobowej pomocy nawet jeśli nie masz wykupionego pakietu
