RAPORTY I TESTY
Klasa średnia
| Model | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AUDI A4 | 18,3 | 12,1 | 8,1 | 6,5 | 3,3 | 2,5 |
| MERCEDES C-KLASSE | 21,2 | 11,8 | 6,9 | 4,4 | 3,2 | 3,4 |
| VW PASSAT | 20,7 | 15,3 | 11,3 | 11,3 | 7,4 | 4,6 |
| MAZDA 6 | 23,1 | 17,5 | 14,3 | 11,8 | 4,7 | 4,2 |
| PEUGEOT 407 | 12,2 | 6,3 | 3,5 | |||
| SKODA OCTAVIA | 21,4 | 17,0 | 11,3 | 10,9 | 7,7 | 6,0 |
| VOLVO S40/V40/V50 | 23,4 | 21,4 | 16,7 | 13,8 | 7,5 | 3,5 |
| BMW 3-ER | 39,6 | 30,0 | 21,7 | 15,8 | 4,6 | 1,4 |
| TOYOTA AVENSIS | 24,8 | 16,4 | 14,4 | 9,7 | 8,1 | 7,1 |
| FORD MONDEO | 30,7 | 25,8 | 19,1 | 14,0 | 8,6 | 5,0 |
| OPEL VECTRA | 42,4 | 35,0 | 34,8 | 22,9 | 7,8 | 3,0 |
| NISSAN PRIMERA | 33,7 | 39,9 | 37,3 | |||
| RENAULT LAGUNA | 76,3 | 55,1 | 41,5 | 17,8 | 7,4 |
Klasa średnia pokazuje mało zmian w stosunku do roku ubiegłego. Jedynie Volvo serii 40 i 50 przesunęło się wyraźnie do przodu, podczas gdy BMW 3 dzięki danym z roku 2002, musiało zaprzestać stosowania resorów. Starsza Laguna notuje kolejne niepowodzenia.
SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW:

Wyłączny przedstawiciel



Możesz skorzystać z naszej całodobowej pomocy nawet jeśli nie masz wykupionego pakietu
