RAPORTY I TESTY
Klasa małych samochodów
| MODEL | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Audi A2 | 12,9 | 10,6 | 4,5 | |||
| Toyota Aygo | 4,3 | 4,3 | 3,1 | 1,5 | ||
| Fiat Panda | 14,9 | 8,8 | 6,7 | 2,5 | 1,2 | |
| BMW Mini | 17,8 | 15,5 | 9,1 | 6,8 | 3,2 | 2,9 |
| Peugeot 107 | 12,7 | 5,3 | 2,3 | 3,5 | ||
| Nissan Note | 7,8 | 4,5 | 2,1 | |||
| VW Polo | 25,0 | 17,0 | 12,7 | 8,3 | 4,3 | 2,3 |
| Renault Twingo | 29,7 | 15,0 | 15,0 | 6,8 | 3,0 | 3,5 |
| Citroen C1 | 5,7 | 4,2 | 3,8 | |||
| Mitsubishi Colt | 8,4 | 6,4 | 5,0 | 3,6 | ||
| Renault Clio | 40,8 | 23,2 | 15,7 | 6,4 | 3,4 | 2,2 |
| Honda Jazz | 18,1 | 14,8 | 9,8 | 9,0 | 8,2 | 5,8 |
| Fiat Punto | 40,9 | 29,7 | 16,2 | 5,7 | 4,4 | 1,8 |
| Opel Corsa | 23,0 | 18,5 | 15,7 | 9,3 | 4,9 | 2,3 |
| Toyota Yaris | 18,9 | 14,5 | 11,7 | 9,6 | 7,4 | 5,3 |
| VW Fox | 11,7 | 9,1 | 4,8 | 3,2 | ||
| Peugeot 206 | 31,3 | 21,1 | 17,6 | 8,8 | 4,9 | 1,7 |
| Citroen C2 | 23,9 | 17,4 | 8,7 | 3,1 | ||
| Peugeot 207 | 9,3 | 4,8 | 2,5 | |||
| Suzuki Swift | 9,9 | 5,8 | 6,9 | 6,5 | ||
| Renault Modus | 18,6 | 17,9 | 9,6 | 3,3 | 2,4 | |
| Mazda 2 | 22,8 | 20,8 | 13,9 | 10,2 | 7,4 | 2,8 |
| Skoda Fabia | 27,3 | 18,2 | 15,7 | 12,3 | 5,5 | 3,2 |
| Seat Ibiza/Cordoba | 28,5 | 15,8 | 13,2 | 12,3 | 6,1 | 3,9 |
| Smart ForFour | 21,5 | 13,3 | 9,8 | |||
| Citroen C3 | 32,3 | 25,4 | 21,9 | 9,8 | 3,2 | |
| Ford Fiesta | 22,9 | 16,2 | 13,8 | 13,4 | 11,0 | 6,3 |
| Nissan Micra | 38,2 | 32,3 | 23,1 | 12,2 | 5,6 | 2,2 |
| Hyundai Getz | 23,1 | 20,2 | 19,4 | 13,6 | 14,5 | 6,1 |
| Kia Picanto | 19,5 | 17,1 | 16,6 | 13,8 | ||
| Smart ForTwo | 57,2 | 40,5 | 28,3 | 18,1 | 10,8 | 3,1 |
| Ford Ka | 42,4 | 46,9 | 20,7 | 16,6 | 16,1 |
SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW:

Wyłączny przedstawiciel



Możesz skorzystać z naszej całodobowej pomocy nawet jeśli nie masz wykupionego pakietu
