Niższa klasa średnia

MODEL 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Audi A3 27,0 16,8 9,2 4,8 2,7 1,5
Mercedes B-Klasse     6,7 6,1 3,0 2,3
Mercedes A-Klasse 25,9 17,2 10,2 6,7 2,6 1,6
BMW 1er   21,3 11,7 6,2 2,0 1,0
VW Golf/Bora/Vento 23,9 17,5 11,5 7,6 5,9 2,5
Toyota Auris/Corolla 21,7 16,6 12,0 8,4 7,6 8,5
Seat Leon/Toledo 24,1 16,1 13,1 12,9 8,5 3,1
Mazda 3   19,0 14,3 7,2 3,9 6,2
Renault Megane 75,1 41,9 23,2 8,9 6,2 1,9
Opel Astra 37,3 29,7 19,4 13,9 6,6 2,8
Ford Focus 28,4 22,2 30,6 15,8 10,2 6,2
Honca Civic   17,7 16,2 14,3 11,1 11,3
Peugeot 307 40,9 29,9 20,7 14,8 10,3  

SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW: