RAPORTY I TESTY
Wyższa klasa średnia
| MODEL | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Audi A6 | 24,8 | 13,4 | 8,0 | 5,4 | 2,2 | 2,3 |
| BMW 5er | 41,8 | 23,5 | 12,7 | 6,9 | 3,0 | 1,8 |
| Mercedes E-Klasse | 26,8 | 15,5 | 10,4 | 7,6 | 4,4 | 2,9 |
| Volov S60/S70/S80/V70 | 32,0 | 24,8 | 14,6 | 14,4 | 13,9 | 16,1 |
| Opel Signum | 52,5 | 56,0 | 38,4 | 19,6 |
SIEĆ W EUROPIE DLA POJAZDÓW:

Wyłączny przedstawiciel



Możesz skorzystać z naszej całodobowej pomocy nawet jeśli nie masz wykupionego pakietu
